
Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Джамперный кабель | |||||
| вилка М12 / вилка RJ45 | |||||
| Ethernet | |||||
| Электрическое исполнение | Коммутационный кабель | ||||
Испытания / одобрения | |||||
| Степень защиты | IP 67 / IP 42; разъем М12 / разъем RJ45 | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||
Механические данные | |||||
| Исполнение | прямой / прямой | ||||
| Материал | PUR / PC | ||||
| Материал накидной гайки | отливка из цинка; никелированн. | ||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,7...0,9 | ||||
| Вес [kg] | 1,384 | ||||
электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 20 m; 4 x 0,38 mm²; Ø 6,2 mm | ||||
| Цвет кожуха | зелёный | ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Примечания | |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |